項(xiàng)目名稱 | 貴陽花溪金盛泰煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 貴陽花溪金盛泰煙花爆竹有限公司庫區(qū)面積為6000㎡,核定藥量為12800kg。設(shè)有2棟1.3級煙花爆竹成品庫,101#成品庫核定藥量3000kg,102#成品庫核定藥量9800kg。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項(xiàng)目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報(bào)告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報(bào)告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2024年12月25日 | 現(xiàn)場勘察、過程控制、提出評價(jià)意見 | |
劉懿能 | 2024年12月25日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、 | |
評價(jià)結(jié)論 | 貴陽花溪金盛泰煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫符合《安全生產(chǎn)法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,能夠滿足儲存經(jīng)營爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉(zhuǎn)類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級)的安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年12月23日 |
金盛泰煙花爆竹倉庫安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告(出版稿,打印5份).pdf
現(xiàn)場照片